Tabel di bawah ini menunjukkan bahasa yang paling populer di seluruh duni pada tahun 2011.
Hampir satu miliar orang di dunia ternyata menggunakan bahasa Cina
| No | Bahasa | Jumlah Pengguna |
| 1 | Cina | 937.132.000 |
| 2 | Spanyol | 332.000.000 |
| 3 | Inggris | 332.000.000 |
| 4 | Bengali | 189.000.000 |
| 5 | Hindi | 182.000.000 |
| 6 | Arab | 174.000.000 |
| 7 | Portugis | 170.000.000 |
| 8 | Rusia | 170.000.000 |
| 9 | Jepang | 125.000.000 |
| 10 | Jerman | 98.000.000 |






